2008-9-8 星期一
浏览人数:
设为首页
加入收藏
联系本站
公司简介
项目介绍
房源查询
经典房型
在线看房
物业管理
楼房照片
联系方式
一手房房源查询
类型:
不限制
现房
期房
户型:
不限制
二室二厅
二室一厅
三室二厅
三室一厅
四室一厅
一室一厅
楼层:
-
楼
面积:
-
平
价格:
-
元
排序:
价格
小区名称
交易类型
户型
楼层
面积
::::华博房产频道 一手房房源出售信息查询
金地花园 现房 144.42M 2楼 三室二厅 210422元
金地花园 现房 144.42M 3楼 三室二厅 210422元
金地花园 现房 144.42M 4楼 三室二厅 210422元
金地花园 现房 144.42M 5楼 三室二厅 195980元
金地花园 现房 144.42M 2楼 三室二厅 210422元
金地花园 现房 144.42M 3楼 三室二厅 210422元
金地花园 现房 144.42M 4楼 三室二厅 210422元
金地花园 现房 144.42M 5楼 三室二厅 195980元
金地花园 现房 144.42M 6楼 三室二厅 152654元
金地花园 现房 131.08M 6楼 三室一厅 148451元
金地花园 现房 131.08M 5楼 三室一厅 188929元
金地花园 现房 131.08M 6楼 三室一厅 148451元
金地花园 现房 130.95M 2楼 三室一厅 201836元
金地花园 现房 130.95M 3楼 三室一厅 201836元
金地花园 现房 130.95M 4楼 三室一厅 201836元
金地花园 现房 130.95M 5楼 三室一厅 188470元
金地花园 现房 130.95M 6楼 三室一厅 148103元
金地花园 现房 130.95M 2楼 三室一厅 201836元
金地花园 现房 130.95M 3楼 三室一厅 201836元
金地花园 现房 130.95M 4楼 三室一厅 201836元
金地花园 现房 130.95M 5楼 三室一厅 188470元
金地花园 现房 130.95M 6楼 三室一厅 148103元
金地花园 现房 128.27M 3楼 三室一厅 198023元
金地花园 现房 128.27M 4楼 三室一厅 198023元
金地花园 现房 128.27M 5楼 三室一厅 184925元
金地花园 现房 128.27M 6楼 三室一厅 145362元
金地花园 现房 127.77M 5楼 三室一厅 184264元
金地花园 现房 127.77M 6楼 三室一厅 144851元
金地花园 现房 127.77M 4楼 三室一厅 181708元
出售信息
共85条
[下一页]
[最后一页]
第1页,共3页 输入页数:
发展商:金地房地产开发有限公司 物业管理:金地物业管理有限公司 售楼热线:2289468
售楼地址:阜新经济技术开发区56
#
住宅小区育红路(阜新军体校对过)
阜新华博网
版权所有
2003-2004