|
| 华博网首页 | 小区位置介绍 | 楼盘介绍 | 售楼处热线 | 房产频道 | 房产交易收费 | 房产术语 |
|
以下信息仅供参考,随时间推移可能有变化,如果您确认已变化,请联系:13904981641,以便及时更新方便你我他。 |
||
|
序 号 |
楼盘名称 |
售楼热线 |
| 1 | 金地花园 | 2289468 |
| 2 | 锦绣江南 | 6518088/6518099 |
| 3 | 新都四季城 | 2260838/2260878 |
| 4 | 五洲御景园 | 2459999 |
| 5 | 容大星河湾 | 3335838/3335839 |
| 6 | 时代海鑫 | 4183888/4183999 |
| 7 | 北方花园 | 6588788/2196188 |
| 8 | 维也纳花园 | 3324888 |
| 9 | 清华园 | 3319055 |
| 10 | 桑港花园 | 2912244 |
| 11 | 都市花园 | 6626666/3338480 |
| 12 | 都市花园 | 6626666/3338480 |
| 13 | 金色城 | 3354312 |
| 14 | 碧波花园 | 4188111/4188666 |
| 15 | 恒业三期 | 2929988/6860852 |
| 16 | 河畔人家 | 2856277/2856377 |
| 17 | 民安春华苑 | 3321470/3327470 |
| 18 | 菁华人家 | 6581307 |
| 19 | 太平洋大厦 | 4186666/6589888 |
| 20 | 世纪华庭 | 3331445/2837341 |
| 21 | 菁华新人类 | 6609028 |
| 22 | 中新花园 | 6220555/3333211 |
| 23 | 阜华大厦 | 3353822 |
| 24 | 锦绣佳园 | 3355248/3355348 |
| 25 | 金月湾嘉园 | 2920111 |
| 26 | 红玛瑙 | 2465868/6659888 |
| 27 | 金羽花园 | 2912888/2923888 |
| 28 | 时代广场 | 3333858/3333828 |
| 29 | 新天地 | 6685555/6686666 |
| 30 | 银通国际花园 | 3359177/3384011 |
| 31 | 枫涛小区 | 6776346/15904225736 |
| 32 | 金月湾嘉园 | 2920111 |
| 33 | 温馨人家 | 2900096 |
| 34 | 青水畔住宅 | 6563300 |
| 35 | 惠民地产 | 6662096/2837341 |
| 36 | 晟源(新邱) | 2688666 |
| 37 | 鑫维时代广场 | 3888888/3999999 |
| 38 | 新华丽都 | 2296666/2296999 |
| 39 | 花园综合市场 | 2827141 |
| 40 | ||
| 41 | 雅馨园(党校前) | 3390808/6699888/2917777 |
| 42 | 龙馨家园(橡胶厂附近) | 2917888/2917999 |
| 43 | 书香家园(市高中) | 13795089718 |
|
Copyright ©2005 - 2006 HuaBo Inc. All
Rights Reserved |